<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産賃貸業  |  ロスジェネ男子のセミリタ日記</title>
	<atom:link href="https://dark-pla.net/?feed=rss2&#038;tag=%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%b3%83%e8%b2%b8%e6%a5%ad" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dark-pla.net</link>
	<description>すべては暇つぶしなんだが・・・。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jun 2023 00:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.10</generator>
<atom:link rel="hub" href=""/>	<item>
		<title>玉川陽介『Excelでできる不動産投資「資産管理」のすべて』</title>
		<link>https://dark-pla.net/?p=4423</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darkhead]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 00:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大家業]]></category>
		<category><![CDATA[評論]]></category>
		<category><![CDATA[アベノミクス]]></category>
		<category><![CDATA[不動産賃貸業]]></category>
		<category><![CDATA[玉川陽介]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dark-pla.net/?p=4423</guid>

					<description><![CDATA[玉川陽介『Excelでできる不動産投資「資産管理」のすべて』読了。 2017年に発売された『Excelでできる不動産投資「収益計算」のすべて』の続編というか姉妹編という位置づけです。前著が収益物件を買う際のシミュレーショ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Python print 出力先</title>
		<link>https://dark-pla.net/?p=4263</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darkhead]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 00:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[不動産賃貸業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dark-pla.net/?p=4263</guid>

					<description><![CDATA[Pythonのプログラムを走らせるときの標準出力の出力先として、コマンドラインとファイルを同時に選ぶためのTipsです。 ニーズはバッチがうまく走らなかったプログラムをリアルタイムで確認したかったところから。 自分の所有 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>湊隆幸『人生のリアルオプション』</title>
		<link>https://dark-pla.net/?p=4082</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darkhead]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 22:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[評論]]></category>
		<category><![CDATA[オプション]]></category>
		<category><![CDATA[不動産賃貸業]]></category>
		<category><![CDATA[湊隆幸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dark-pla.net/?p=4082</guid>

					<description><![CDATA[湊隆幸『人生のリアルオプション』読了。 タイトルからすると、オプションの考え方を人生での意思決定に使えるように解説する、というのが本書のコンセプトだったように思えます。ところが、前半は格言や昔話を少し論理的に捉えてみる、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
