<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マルティネス  |  ロスジェネ男子のセミリタ日記</title>
	<atom:link href="https://dark-pla.net/?feed=rss2&#038;tag=%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%8d%e3%82%b9" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dark-pla.net</link>
	<description>すべては暇つぶしなんだが・・・。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2020 01:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.10</generator>
<atom:link rel="hub" href=""/>	<item>
		<title>マルティネス 日ハム</title>
		<link>https://dark-pla.net/?p=451</link>
					<comments>https://dark-pla.net/?p=451#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[darkhead]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 01:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[ファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[マルティネス]]></category>
		<category><![CDATA[日ハム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dark-pla.net/?p=451</guid>

					<description><![CDATA[さて、先週の日ハムは、１勝５敗。上位２チームに対し、順当な結果。 前週に予想した先発からは、４（日）のマルティネスがハズレ。ここはファームから中７日の河野となった。前週、吉田輝星を先発に持ってくるくらいだから、いよいよＣ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dark-pla.net/?feed=rss2&#038;p=451</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日ハム 村田</title>
		<link>https://dark-pla.net/?p=305</link>
					<comments>https://dark-pla.net/?p=305#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[darkhead]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 00:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[ファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[マルティネス]]></category>
		<category><![CDATA[日ハム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dark-pla.net/?p=305</guid>

					<description><![CDATA[さて、先週の日ハムは２勝４敗。（中止になった12日（土）の振替の14日（月）の試合を含む） 先週書いた先発予想からは、河野・加藤がハズレ。実際に投げたのは金子と吉田輝星だった。 金子に関しては、前回抹消時に期待も込めて「 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dark-pla.net/?feed=rss2&#038;p=305</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日ハム マルティネス</title>
		<link>https://dark-pla.net/?p=256</link>
					<comments>https://dark-pla.net/?p=256#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[darkhead]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 23:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[マルティネス]]></category>
		<category><![CDATA[加藤]]></category>
		<category><![CDATA[日ハム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dark-pla.net/?p=256</guid>

					<description><![CDATA[さて、先週の日ハムは３勝３敗。札幌ドームでの６連戦も、行って来いで順位も変わらず。 当ブログでの先発予想も２つ外れただけでなく、イレギュラーな運用が今週も続いた。まず、マルティネス・北浦のところは、上原と加藤に。 ファー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dark-pla.net/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日ハム 加藤</title>
		<link>https://dark-pla.net/?p=75</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darkhead]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 01:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[ファイターズ]]></category>
		<category><![CDATA[マルティネス]]></category>
		<category><![CDATA[加藤貴之]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dark-pla.net/?p=75</guid>

					<description><![CDATA[昨日12日（水）の先発は、10日の記事でも触れた加藤貴之。先週のマルティネスのところに収まった形。 どうやらマルティネスの抹消は怪我などではなく、 1.故障明けのシーズンであること、2.登板間隔をあけて疲労回復させるため [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
